Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:10 19 Апреля | - | Билеты | |
15:22 19 Апреля | 15:23 19 Апреля | 13 мин | Билеты | |
15:26 19 Апреля | 15:27 19 Апреля | 17 мин | Билеты | |
15:27 19 Апреля | 15:28 19 Апреля | 18 мин | Билеты | |
15:29 19 Апреля | 15:30 19 Апреля | 20 мин | Билеты | |
15:35 19 Апреля | 15:36 19 Апреля | 26 мин | Билеты | |
15:36 19 Апреля | 15:37 19 Апреля | 27 мин | Билеты | |
15:37 19 Апреля | 15:38 19 Апреля | 28 мин | Билеты | |
15:41 19 Апреля | 15:42 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
15:42 19 Апреля | 15:43 19 Апреля | 33 мин | Билеты | |
15:44 19 Апреля | 15:45 19 Апреля | 35 мин | Билеты | |
15:45 19 Апреля | 15:46 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
15:47 19 Апреля | 15:48 19 Апреля | 38 мин | Билеты | |
15:51 19 Апреля | 15:52 19 Апреля | 42 мин | Билеты | |
15:53 19 Апреля | 15:54 19 Апреля | 44 мин | Билеты | |
15:55 19 Апреля | 16:00 19 Апреля | 50 мин | Билеты | |
16:01 19 Апреля | 16:02 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
16:03 19 Апреля | 16:04 19 Апреля | 54 мин | Билеты | |
16:05 19 Апреля | 16:06 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
16:07 19 Апреля | 16:08 19 Апреля | 58 мин | Билеты | |
16:09 19 Апреля | 16:10 19 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
16:10 19 Апреля | 16:11 19 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
16:11 19 Апреля | 16:12 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
16:12 19 Апреля | 16:13 19 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
16:13 19 Апреля | 16:14 19 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
16:14 19 Апреля | 16:15 19 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
16:15 19 Апреля | 16:16 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
16:16 19 Апреля | 16:17 19 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
16:18 19 Апреля | 16:19 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
16:20 19 Апреля | 16:21 19 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:21 19 Апреля | 16:22 19 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
16:22 19 Апреля | 16:23 19 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
16:25 19 Апреля | 16:26 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
16:26 19 Апреля | 16:27 19 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
16:28 19 Апреля | 16:29 19 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
16:29 19 Апреля | 16:30 19 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
16:31 19 Апреля | 16:32 19 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
16:35 19 Апреля | 16:36 19 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
16:39 19 Апреля | 16:40 19 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
16:40 19 Апреля | 16:41 19 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
16:42 19 Апреля | 16:43 19 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
16:43 19 Апреля | 16:44 19 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
16:44 19 Апреля | 16:45 19 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
16:46 19 Апреля | 16:47 19 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
16:47 19 Апреля | 16:48 19 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
16:50 19 Апреля | 16:51 19 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
16:51 19 Апреля | – | 1 ч 41 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новокузнецк - Малиновка (маршрут ), отправляется от Новокузнецк, автовокзал, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Малиновка по расписанию в 16 ч 51 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 41 мин . Итого в пути автобус находится 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 49 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Сады "Озерки", Заречный, Кондомская улица, Новокузнецк, автовокзал, Гастроном, Омская-1, улица Революции, 15-й квартал, ПАТП, Калтарак.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.