Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:20 19 Апреля | - | Билеты | |
10:34 19 Апреля | 10:35 19 Апреля | 15 мин | Билеты | |
10:39 19 Апреля | 10:40 19 Апреля | 20 мин | Билеты | |
10:41 19 Апреля | 10:42 19 Апреля | 22 мин | Билеты | |
10:46 19 Апреля | 10:47 19 Апреля | 27 мин | Билеты | |
10:48 19 Апреля | 10:49 19 Апреля | 29 мин | Билеты | |
10:50 19 Апреля | 10:51 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
10:52 19 Апреля | 10:53 19 Апреля | 33 мин | Билеты | |
10:57 19 Апреля | 10:58 19 Апреля | 38 мин | Билеты | |
10:59 19 Апреля | 11:00 19 Апреля | 40 мин | Билеты | |
11:01 19 Апреля | 11:02 19 Апреля | 42 мин | Билеты | |
11:03 19 Апреля | 11:04 19 Апреля | 44 мин | Билеты | |
11:05 19 Апреля | 11:06 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
11:08 19 Апреля | 11:09 19 Апреля | 49 мин | Билеты | |
11:09 19 Апреля | 11:10 19 Апреля | 50 мин | Билеты | |
11:10 19 Апреля | 11:11 19 Апреля | 51 мин | Билеты | |
11:11 19 Апреля | 11:12 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
11:12 19 Апреля | 11:13 19 Апреля | 53 мин | Билеты | |
11:14 19 Апреля | 11:15 19 Апреля | 55 мин | Билеты | |
11:15 19 Апреля | 11:16 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
11:17 19 Апреля | 11:18 19 Апреля | 58 мин | Билеты | |
11:18 19 Апреля | 11:19 19 Апреля | 59 мин | Билеты | |
11:19 19 Апреля | 11:20 19 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:20 19 Апреля | 11:21 19 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
11:21 19 Апреля | 11:22 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
11:22 19 Апреля | 11:23 19 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
11:23 19 Апреля | 11:24 19 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:24 19 Апреля | 11:25 19 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
11:26 19 Апреля | 11:27 19 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
11:27 19 Апреля | 11:28 19 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:28 19 Апреля | 11:29 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
11:29 19 Апреля | 11:30 19 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:32 19 Апреля | 11:33 19 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:33 19 Апреля | 11:34 19 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:35 19 Апреля | 11:36 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
11:36 19 Апреля | 11:37 19 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
11:38 19 Апреля | 11:39 19 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
11:42 19 Апреля | 11:43 19 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
11:46 19 Апреля | 11:47 19 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
11:47 19 Апреля | 11:48 19 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
11:48 19 Апреля | 11:49 19 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:49 19 Апреля | 11:50 19 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
11:50 19 Апреля | 11:51 19 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
11:51 19 Апреля | 11:52 19 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:52 19 Апреля | 11:53 19 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
11:55 19 Апреля | 11:56 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:56 19 Апреля | – | 1 ч 36 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новокузнецк - Малиновка (маршрут ), отправляется от Новокузнецк, автовокзал, время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Малиновка по расписанию в 11 ч 56 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 36 мин . Итого в пути автобус находится 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Сады "Озерки", Заречный, Кондомская улица, Новокузнецк, автовокзал, Гастроном, Омская-1, улица Революции, 15-й квартал, ПАТП, Калтарак.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.