Автобус Новокузнецк - Осинники расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
17:20 19 Апреля - Билеты
17:46 19 Апреля 17:47 19 Апреля 27 мин Билеты
17:51 19 Апреля 17:52 19 Апреля 32 мин Билеты
18:02 19 Апреля 18:03 19 Апреля 43 мин Билеты
18:03 19 Апреля 18:04 19 Апреля 44 мин Билеты
18:04 19 Апреля 18:05 19 Апреля 45 мин Билеты
18:09 19 Апреля 18:10 19 Апреля 50 мин Билеты
18:11 19 Апреля 18:12 19 Апреля 52 мин Билеты
18:12 19 Апреля 18:13 19 Апреля 53 мин Билеты
18:13 19 Апреля 18:14 19 Апреля 54 мин Билеты
18:15 19 Апреля 18:16 19 Апреля 56 мин Билеты
18:18 19 Апреля 18:19 19 Апреля 59 мин Билеты
18:21 19 Апреля 18:22 19 Апреля 1 ч 2 м Билеты
18:23 19 Апреля 18:24 19 Апреля 1 ч 4 м Билеты
18:25 19 Апреля 18:26 19 Апреля 1 ч 6 м Билеты
18:28 19 Апреля 18:29 19 Апреля 1 ч 9 м Билеты
18:30 19 Апреля 18:31 19 Апреля 1 ч 11 м Билеты
18:31 19 Апреля 18:32 19 Апреля 1 ч 12 м Билеты
18:32 19 Апреля 18:33 19 Апреля 1 ч 13 м Билеты
18:34 19 Апреля 18:35 19 Апреля 1 ч 15 м Билеты
18:35 19 Апреля 18:36 19 Апреля 1 ч 16 м Билеты
18:37 19 Апреля 18:38 19 Апреля 1 ч 18 м Билеты
18:38 19 Апреля 18:39 19 Апреля 1 ч 19 м Билеты
18:40 19 Апреля 18:41 19 Апреля 1 ч 21 м Билеты
18:42 19 Апреля 18:43 19 Апреля 1 ч 23 м Билеты
18:45 19 Апреля 18:46 19 Апреля 1 ч 26 м Билеты
18:47 19 Апреля 18:48 19 Апреля 1 ч 28 м Билеты
18:48 19 Апреля 18:49 19 Апреля 1 ч 29 м Билеты
18:49 19 Апреля 18:50 19 Апреля 1 ч 30 м Билеты
18:50 19 Апреля 18:51 19 Апреля 1 ч 31 м Билеты
18:50 19 Апреля 18:51 19 Апреля 1 ч 31 м Билеты
18:50 19 Апреля 18:51 19 Апреля 1 ч 31 м Билеты
18:50 19 Апреля 1 ч 30 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Новокузнецк - Осинники

Автобус, отправляющийся по маршруту Новокузнецк - Осинники (маршрут ), отправляется от Новокузнецк, автовокзал, время отъезда – 17 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Улица Ефимова по расписанию в 18 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Шахта Осинниковская, улица Гоголя, ТЦ "Южный", улица Островского, ДК "Октябрь", Косой Лог, ДК "Шахтер", Высокий, 9-й квартал, Улица Ефимова, Стройгородок.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.