Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:30 19 Апреля | - | Билеты | |
18:37 19 Апреля | 18:38 19 Апреля | 8 мин | Билеты | |
18:41 19 Апреля | 18:42 19 Апреля | 12 мин | Билеты | |
18:42 19 Апреля | 18:43 19 Апреля | 13 мин | Билеты | |
18:44 19 Апреля | 18:45 19 Апреля | 15 мин | Билеты | |
18:50 19 Апреля | 18:51 19 Апреля | 21 мин | Билеты | |
18:51 19 Апреля | 18:52 19 Апреля | 22 мин | Билеты | |
18:52 19 Апреля | 18:53 19 Апреля | 23 мин | Билеты | |
18:56 19 Апреля | 18:57 19 Апреля | 27 мин | Билеты | |
18:57 19 Апреля | 18:58 19 Апреля | 28 мин | Билеты | |
18:58 19 Апреля | 18:59 19 Апреля | 29 мин | Билеты | |
18:59 19 Апреля | 19:00 19 Апреля | 30 мин | Билеты | |
19:01 19 Апреля | 19:02 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
19:05 19 Апреля | 19:06 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
19:07 19 Апреля | 19:08 19 Апреля | 38 мин | Билеты | |
19:08 19 Апреля | 19:13 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
19:14 19 Апреля | 19:15 19 Апреля | 45 мин | Билеты | |
19:15 19 Апреля | 19:16 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
19:16 19 Апреля | 19:17 19 Апреля | 47 мин | Билеты | |
19:17 19 Апреля | 19:18 19 Апреля | 48 мин | Билеты | |
19:19 19 Апреля | 19:20 19 Апреля | 50 мин | Билеты | |
19:20 19 Апреля | 19:21 19 Апреля | 51 мин | Билеты | |
19:21 19 Апреля | 19:22 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
19:22 19 Апреля | 19:23 19 Апреля | 53 мин | Билеты | |
19:23 19 Апреля | 19:24 19 Апреля | 54 мин | Билеты | |
19:24 19 Апреля | 19:25 19 Апреля | 55 мин | Билеты | |
19:25 19 Апреля | 19:26 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
19:26 19 Апреля | 19:27 19 Апреля | 57 мин | Билеты | |
19:28 19 Апреля | 19:29 19 Апреля | 59 мин | Билеты | |
19:30 19 Апреля | 19:31 19 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
19:31 19 Апреля | 19:32 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
19:32 19 Апреля | 19:33 19 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
19:35 19 Апреля | 19:36 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
19:36 19 Апреля | 19:37 19 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
19:38 19 Апреля | 19:39 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
19:39 19 Апреля | 19:40 19 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
19:41 19 Апреля | 19:42 19 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
19:45 19 Апреля | 19:46 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
19:49 19 Апреля | 19:50 19 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
19:50 19 Апреля | 19:51 19 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
19:52 19 Апреля | 19:53 19 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
19:53 19 Апреля | 19:54 19 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
19:54 19 Апреля | 19:55 19 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
19:56 19 Апреля | 19:57 19 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
19:57 19 Апреля | 19:58 19 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
20:00 19 Апреля | 20:01 19 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
20:05 19 Апреля | – | 1 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новокузнецк - Малиновка (маршрут ), отправляется от Новокузнецк, автовокзал, время отъезда – 18 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Малиновка по расписанию в 20 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 49 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 47 остановках. Среди этих остановок – Бережки, Металлист, Школа №30, Сарбала, Шушталеп, Куртуково, школа, Базарная, Глиняный карьер, Сосновка, Соцгород.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.